golf-club-argentino-564x333

 

CANCHA: GOLF CLUB ARGENTINO
FECHA: 25-ago-15
PUESTO NOMBRE IDA VTA TOTAL PAR
1 MACHUCA JOSE / QUINTANA PEDRO (10) 32 33 65 -7
2 LOBOS DANIEL / LOBOS SANTIAGO (4) 35 32 67 -5
3 BRESCIA SANTIAGO / DIAZ MARTIN (13) 33 35 68 -4
4 CARBALLO CARLOS / GALEANO EDUARDO (17) 35 34 69 -3
5 OVANDO JORGE / PEREZ MOTOS PEDRO (12) 34 35 69 -3
6 LOPEZ DERLIS / LUIZ JOSE (16) 36 34 70 -2
7 ANRANDA HECTOR / ARANDA ALBERTO (14) 35 35 70 -2
8 GAUTO CESAR / MEYRELLES MARCELO (17) 34 36 70 -2
9 NOGUERA JULIO / IRIBARNE MARTIN (13) 37 34 71 -1
10 BEIRAL DANIEL / LAYAMPA ALEJANDRO (4) 36 35 71 -1
11 FALLOCA PABLO / MARTIN CARLOS (22) 36 36 72 0
12 GAUTO RAMON / GRATI GUSTAVO (17) 35 37 72 0
13 MANZANOS GUSTAVO / OLMOS Anibal (25) 38 35 73 1
14 BRITEZ ROQUE / CHO HERNAN (12) 36 38 74 2
15 ELVA JULIO / DE NICOLO EDUARDO (22) 42 33 75 3
16 UMERES MARCELO / GARCIA MANUEL (18) 39 36 75 3
17 VELAZQUEZ MARTIN / CHU KYO (8) 40 37 77 5
* Mejor aproach
Profesional: SALOMON HECTOR
Aficionado: LUIZ JOSE