FB-Abierto

CANCHA: PRADERAS
FECHA: 02-jul-15
PUESTO NOMBRE IDA VTA TOTAL PAR
1 ROJAS GUSTAVO / ROSAS RICARDO (7) 33 31 64 -8
2 VELAZQUEZ MARTIN / RICKERT MARCELO (3) 34 32 66 -6
3 ACEVEDO SERGIO / GONZALEZ MARTIN (5) 33 33 66 -6
4 MOLINA MAURICIO / VIEGAS JAVIER (21) 36 31 67 -5
5 VILLAGRA DOMINGO / CABALLERO DOMINGO (13) 34 33 67 -5
6 SANTILLAN CRISTIAN / LUDUEÑA SERGIO (21) 30 37 67 -5
7 MACHUCA JOSE / QUINTANA PEDRO (10) 37 31 68 -4
8 NOGUERA JULIO / SOLE SANTIAGO (25) 36 32 68 -4
9 HERRERA DIEGO / LIBERMAN MATIAS (15) 33 35 68 -4
10 GARCIA MANUEL / GONZALEZ TOMAS (4) 33 35 68 -4
11 VIZZONE HUGO (h) / GALLARDO NESTOR (6) 37 32 69 -3
12 MANZANOS GUSTAVO / VAZQUEZ MARTIN (3) 35 35 70 -2
13 BORRUTO JORGE / MELO OSVALDO (16) 35 35 70 -2
14 SUELDO VICTOR / PRZYBYLKO ENRIQUE (10) 34 36 70 -2
15 CRUZ MARCELO / TAWIL JUAN (19) 36 35 71 -1
16 CARBALLO CARLOS / VALEA ALEJANDRO (17) 38 34 72 0
17 GONZALEZ MATIAS / DUHALDE CARLOS (15) 34 38 72 0
18 ARANDA HECTOR / ARANDA ALBERTO (14) 34 38 72 0
19 PAVON WALTER / SIRVAN ALBERTO (8) 38 35 73 1
20 UMERES MARCELO / CASTELLANOS NESTOR (10) 34 39 73 1
21 ESQUIVEL PEDRO / FIORE ALEJANDRO (21) 38 36 74 2
22 COCERES JUAN C. / VAZQUEZ JORGE (24) 36 38 74 2
23 DODDA LUCIANO / GONZALEZ CARLOS (18) 38 37 75 3
24 ANDRIONE CLAUDIO / MANIERI ANDRES (16) 38 37 75 3
25 MIERES ALEJANDRO / OTERO WALTER (7) 37 38 75 3
26 GAUTO RAMON / COLLADO JOSE (25) 40 36 76 4
27 GAUTO RAMON / SARRICOUET PEDRO (24) 41 36 77 5
28 BRESCIA GUILLERMO / SCARDILLI VICENTE (24) 40 37 77 5
29 GARCIA RAPISARDA / SABASTUME RAUL (17) 39 39 78 6
30 BREA IGNACIO / BURCHAKCHI JORGE (13) 37 41 78 6
* Mejor aproach
Profesional: MACHUCA JOSE
Aficionado: TAWIL JUAN