encabezado

CANCHA: CAMPO CHICO C.C.
FECHA: 24-jun-15
PUESTO NOMBRE IDA VTA TOTAL PAR
1 UMERES MARCELO / LLANOS FABIAN (9) 36 30 66 -6
2 GONZALEZ MATIAS / OTERO MARTIN (6) 36 32 68 -4
3 VELAZQUEZ MARTIN / RICKERT MARCELO (3) 35 34 69 -3
4 MACHUCA JOSE / QUINTANA PEDRO (10) 34 35 69 -3
5 HERRERA DIEGO / DEL CAMPO GREGORIO (9) 37 33 70 -2
6 CARBALLO CARLOS / ARPELLINO WALTER (14) 37 33 70 -2
7 PAVON WALTER / PANDOLFI HERNAN (25) 37 33 70 -2
8 ROLDAN CLAUDIO / LAGO MIRTA (16) 36 34 70 -2
9 MIERES ALEJANDRO / BARBONI JORGE (13) 34 36 70 -2
10 MOLINA MAURICIO / CASAL PABLO (15) 36 35 71 -1
11 BEIRAL DANIEL / LAYAMPA ALEJANDRO (3) 36 35 71 -1
12 MANZANOS GUSTAVO / VAZQUEZ MARTIN (3) 38 34 72 0
13 LOBOS DANIEL / LOBOS SEBASTIAN (4) 37 35 72 0
14 MARINO IGNACIO / BERGAGNA SEBASTIAN (0) 37 35 72 0
15 ARANDA HECTOR / ARANDA ALBERTO (14) 34 39 73 1
16 VAN ACKERE FELIX / LUNA SERGIO (5) 38 36 74 2
17 VILLAGRA DOMINGO / CABALLERO DOMINGO (13) 38 36 74 2
18 VIZZONE HUGO (h) / PORTAL RICARDO (24) 38 36 74 2
19 GAUTO RAMON / SARRICOUET PEDRO (24) 37 37 74 2
20 ROJAS GUSTAVO / BRESCIA PABLO (17) 40 35 75 3
21 OVANDO JORGE / PEREZ MOTOS (10) 39 36 75 3
22 LOPEZ DERLIS / ALCARAZ ANGEL (16) 39 37 76 4
23 ACOSTA RAMON / VALEA ALEJANDRO (17) 39 38 77 5
24 SAYA RUBEN / ORELLANO ERNESTO (20) 42 36 78 6
* Mejor aproach
Profesional: LOBOS DANIEL
Aficionado: VIEYTES LUIS