FB-Abierto

 

 

CANCHA: GOLFER´S C.C.
FECHA: 10-jun-15
FOUR BALL
PUESTO NOMBRE IDA VTA TOTAL PAR
1 MACHUCA JOSE / QUINTANA PEDRO (10) 32 32 64 -8
2 VELAZQUEZ MARTIN / RICKERT MARCELO (3) 31 33 64 -8
3 ACUÑA JUAN PABLO / PAZ ALBERTO (18) 34 31 65 -7
4 PONCE PABLO / KLAJ JORGE (28) 34 32 66 -6
5 VIZZONE HUGO (h) / LASCANO PABLO (14) 35 32 67 -5
6 ARANDA HECTOR / RIZZI CARLOS (23) 34 33 67 -5
7 FERNANDEZ VICENTE / ALESSANDRO JULIO (17) 32 36 68 -4
8 MANZANOS GUSTAVO / VAZQUEZ MARTIN (3) 36 33 69 -3
9 LOBOS DANIEL / LOBOS SANTIAGO (4) 34 35 69 -3
10 SAAVEDRA ARMANDO / NEVILLE DAVID (21) 33 36 69 -3
11 OVANDO JORGE / PEREZ MOTOS PEDRO (10) 36 34 70 -2
12 BARRERA ALFONSO / OYUELA MARCOS (25) 36 34 70 -2
13 LOPEZ DERLIS / LUIZ JOSE (16) 35 35 70 -2
14 SUELDO VICTOR / RIVIERE GUSTAVO (16) 34 36 70 -2
15 ROJAS GUSTAVO / TAUIL JUAN M. (19) 37 34 71 -1
16 BEIRAL DANIEL / LAYAMPA ALEJANDRO (3) 34 37 71 -1
17 FERNANDEZ CLAUDIO / BALCEDA VICTORIO (10) 36 36 72 0
18 MIERES ALEJANDRO / BARBONI JORGE (13) 33 39 72 0
19 GAUTO RAMON / SARRICOUET PEDRO (24) 36 37 73 1
20 GAUTO CESAR / COLLADO JOSE (25) 36 38 74 2
* Mejor aproach
Profesional: COCERES JUAN CARLOS
Aficionado: LAYAMPA ALEJANDRO