| CANCHA: | MARTINDALE C.C. | ||||
| FECHA: | 28-may-15 | ||||
| FOUR BALL | |||||
| PUESTO | NOMBRE | IDA | VTA | TOTAL | PAR |
| 1 | ANDRIONE CLAUDIO / MANIERI MARCELO * (16) | 33 | 32 | 65 | -7 |
| 2 | PAVON WALTER / PANDOLFI HERNAN (25) | 33 | 32 | 65 | -7 |
| 3 | BREA IGNACIO / BURCHAKCHI JORGE (13) | 35 | 31 | 66 | -6 |
| 4 | GAUTO CESAR / ACUÑA MARCELO (6) | 33 | 33 | 66 | -6 |
| 5 | VAN ACKERE FELIX / LUNA SERGIO (5) | 36 | 31 | 67 | -5 |
| 6 | FERNANDEZ CLAUDIO * / DEBOUEF SERGIO (20) | 33 | 34 | 67 | -5 |
| 7 | VILLAGRA DOMINGO / PANZICA GUILLERMO (29) | 36 | 32 | 68 | -4 |
| 8 | JAIMEZ JORGE / JARRIGE MARCELA (27) | 35 | 33 | 68 | -4 |
| 9 | PONCE PABLO / CALDERON CARLOS (10) | 35 | 33 | 68 | -4 |
| 10 | ARANDA HECTOR / ARANDA ALBERTO (14) | 34 | 33 | 67 | -5 |
| 11 | VIZZONE HUGO (H) / GALLARDO NESTOR (6) | 34 | 33 | 67 | -5 |
| 12 | MOLINA MAURICIO / CASAL PABLO (15) | 33 | 34 | 67 | -5 |
| 13 | VELAZQUEZ MARTIN / GARRIDO FERNANDA (27) | 33 | 34 | 67 | -5 |
| 14 | PEREZ RAUL / LEGORATI DIEGO (18) | 34 | 34 | 68 | -4 |
| 15 | ROJAS GUSTAVO / BRION MAXIMILIANO (11) | 34 | 34 | 68 | -4 |
| 16 | COCERES JUAN CARLOS / UTRERA RUBEN (24) | 33 | 35 | 68 | -4 |
| 17 | HERRERA DIEGO / LIBERMAN MATIAS (16) | 35 | 34 | 69 | -3 |
| 18 | GIANNONE ALBERTO / SCALELLA LUIS (22) | 33 | 36 | 69 | -3 |
| 19 | MOLINA JAVIER / GIULIANO MARIO (18) | 37 | 33 | 70 | -2 |
| 20 | GONZALEZ BOSCH A. / SUSINI ALBERTO (10) | 36 | 34 | 70 | -2 |
| * Mejor aproach | |||||
| Profesional: FERNANDEZ CLAUDIO | |||||
| Aficionado: MANIERI MARCELO | |||||

