CANCHA: | HIGHLAND PARK C.C. | ||||
FECHA: | 19-may-15 | ||||
PUESTO | NOMBRE | IDA | VTA | TOTAL | PAR |
1 | VIZZONE HUGO (H) / LASCANO CARLOS (14) | 32 | 31 | 63 | -9 |
2 | ARANDA HECTOR / ARANDA ALBERTO (14) | 34 | 31 | 65 | -7 |
3 | MANZANOS GUSTAVO / MARQUEZ DANIEL (7) | 35 | 31 | 66 | -6 |
4 | PONCE PABLO / CALDERON CARLOS (9) | 34 | 32 | 66 | -6 |
5 | BEIRAL DANIEL / LAYAMPA ALEJANDRO (3) | 33 | 33 | 66 | -6 |
6 | ROLDAN CLAUDIO / LAGO MIRTA (18) | 32 | 34 | 66 | -6 |
7 | NOGUERA JULIO / STAROSTA ESTEBAN * (11) | 32 | 34 | 66 | -6 |
8 | ROJAS GUSTAVO / TAUIL JUAN M. (18) | 35 | 33 | 68 | -4 |
9 | MACHUCA JOSE / TEZANOS PINTO MIGUEL (15) | 33 | 36 | 69 | -3 |
10 | IBARRA IGNACIO / GALLEGOS C. ABEL (5) | 33 | 36 | 69 | -3 |
11 | ORTIZ ANTONIO / ALARCON JOSE (10) | 35 | 35 | 70 | -2 |
12 | HERRERA DIEGO / LIBERMAN MATIAS * (16) | 33 | 37 | 70 | -2 |
13 | DIAZ ANTONIO / ORTIZ EDUARDO (26) | 35 | 36 | 71 | -1 |
14 | FERNANDEZ CLAUDIO / DEBOUEF SERGIO (17) | 38 | 34 | 72 | 0 |
15 | SILVERIRA SALVADOR / LUZA GUSTAVO (8) | 36 | 36 | 72 | 0 |
16 | LOBOS DANIEL * / SPIANI RODOLFO (16) | 36 | 36 | 72 | 0 |
17 | FERNANDEZ SEBASTIAN / CORTI HUMBERTO (20) | 36 | 36 | 72 | 0 |
18 | BREA IGNACIO / GARCIA FACUNDO (14) | 35 | 37 | 72 | 0 |
19 | UMERES MARCELO / GARCIA MANUEL (19) | 35 | 37 | 72 | 0 |
20 | LEE JONG SOON / LEE JUN YEOL (17) | 38 | 37 | 75 | 3 |
21 | FARIAS RAUL / PALMAS RUBEN (16) | 37 | 39 | 76 | 4 |
22 | GAUTO CESAR / SARRICOUET GERMAN (31) | 37 | 39 | 76 | 4 |
23 | OVANDO JORGE / PEREZ MOTOS PEDRO (9) | 39 | 38 | 77 | 5 |
24 | VARGAS PEDRO / ZNINOTTO DIEGO (25) | 36 | 41 | 77 | 5 |
25 | GAUTO RAMON / SARRICOUET PEDRO (25) | 38 | 40 | 78 | 6 |
26 | ACUÑA JUAN PABLO / PAZ ALBERTO (19) | 39 | 40 | 79 | 7 |
* Mejor aproach
Profesional: Lobos Daniel
Aficionados: Liberman Matias y Starosta Esteban