encabezado

CANCHA: PILAR GOLF
FECHA: 07/05/2015

FOUR BALL

PUESTO NOMBRE IDA VTA TOTAL PAR
1 FERNANDEZ VICENTE / BATTILLANA RUBEN (10) 30 34 64 -9
2 CARBALLO CARLOS / ARPELLINO WALTER (11) 34 31 65 -8
3 SUELDO VICTOR / PASTUSZUK JUAN (23) 33 32 65 -8
4 LOBOS DANIEL / LOBOS SEBASTIAN (4) 31 34 65 -8
5 ROJAS GUSTAVO / NEIMARK SEBASTIAN (13) 32 33 65 -8
6 MACHUCA JOSE / NUÑEZ DANIEL (21) 32 34 66 -7
7 FERREYRA DAVID / SERRA PABLO (3) 30 36 66 -7
8 BRITEZ ROQUE / LUQUE GABRIEL (13) 35 32 67 -6
9 VELAZQUEZ MARTIN / RIERA MIGUEL (25) 34 33 67 -6
10 ORTIZ ANTONIO / ALARCON JORGE (10) 33 34 67 -6
11 HERRERA CARLOS / FERNANDEZ HERNAN (26) 32 35 67 -6
12 VILLAGRA DOMINGO / PANZICA GUILLERMO (35) 34 34 68 -5
13 MANZANOS GUSTAVO / MARQUEZ DANIEL (7) 32 36 68 -5
14 VAN ACKERE FELIX / KRESEVICH RUBEN (25) 32 37 69 -4
15 IBARRA IGNACIO / GALLEGOS ABEL (5) 37 33 70 -3
16 GAUTO CESAR / HOUSSAY HORACIO (26) 36 34 70 -3
17 LOPEZ DERLIS / LUIZ JOSE (16) 35 35 70 -3
18 ROCHON GUIDO / GARCIA ENRIQUE (25) 34 37 71 -2
19 ARANDA HECTOR / ARANDA ALBERTO (14) 33 38 71 -2
20 CRUZ MARCELO / BURLANDO SILVIA (18) 33 38 71 -2
21 KONG MYUNG / GREGORATI DIEGO (18) 32 39 71 -2
22 MIERES ALEJANDRO / DITONASO SERGIO (10) 36 36 72 -1
23 MORERE FRANCISCO / ERNESTO (32) 34 38 72 -1
24 ANDRIONE CLAUDIO / MANERI MARCELO (16) 34 38 72 -1
25 RUIZ ELVIO / BONOMO LUIS (5) 36 37 73 0
26 ROLDAN CLAUDIO / BARBONI JORGE (13) 36 37 73 0
27 JAIMEZ JORGE / VIDELA SIMON (25) 37 37 74 1
28 LEIVA ANOTONIO / GOSTI ANTONIO 37 37 74 1
29 BLANCO ALEJANDRO / MONACO ROSA (25) 36 38 74 1
30 GONZALEZ MATIAS / GONZALEZ CARLOS (36) 35 39 74 1
31 GAUTO RAMON / SARRICOUET PEDRO (25) 37 38 75 2
32 LEE JONG SOON / LEE JUN JOEL (17) 36 39 75 2
33 CENTURION HUGO / BUASO CARLOS (10) 36 39 75 2
34 VARGAS PEDRO / LUCERO HORACIO (16) 38 39 77 4
35 SALOMON HECTOR / SCHLESINGER RAUL (10) 40 38 78 5
36 BRESCIA GUILLERMO / ARIAS MARCELO (16) 40 38 78 5
37 MOLINA JORGE / ROSSETTI OSVALDO (19) 38 41 79 6
38 CABALLERO JUAN / ALGIERI ALBERTO (16) 42 38 80 7
39 ANELLO RAFAEL / CAÑA PABLO (23) - - - -