CANCHA: GOLFER´S C.C.
FECHA: 18/03/2015
MEDAL PLAY – PROFESIONALES
| PUESTO | PROFESIONAL | IDA | VTA | TOTAL | PAR |
| 1 | VELAZQUEZ MARTIN | 35 | 34 | 69 | -3 |
| 2 | CARBALLO CARLOS | 36 | 34 | 70 | -2 |
| 3 | HERRERA CARLOS ALEJANDRO | 35 | 35 | 70 | -2 |
| 4 | BARRAZA MARCELO * | 36 | 35 | 71 | -1 |
| 5 | VIZZONE HUGO (H) | 36 | 35 | 71 | -1 |
| 6 | BERENDT JORGE | 35 | 37 | 72 | 0 |
| 7 | MACHUCA JOSE | 38 | 35 | 73 | 1 |
| 8 | ROLDAN CLAUDIO | 38 | 35 | 73 | 1 |
| 9 | VAN ACKERE FELIX | 37 | 36 | 73 | 1 |
| 10 | BARRERA ALFONSO | 37 | 36 | 73 | 1 |
| 11 | MOLINA JORGE | 36 | 37 | 73 | 1 |
| 12 | VARGAS PEDRO | 35 | 38 | 73 | 1 |
| 13 | LOPEZ DERLIS | 39 | 35 | 74 | 2 |
| 14 | ROJAS GUSTAVO | 38 | 36 | 74 | 2 |
| 15 | NOGUERA JULIO | 38 | 36 | 74 | 2 |
| 16 | LEIVA ANTONIO | 37 | 37 | 74 | 2 |
| 17 | VILLAGRA DOMINGO | 37 | 37 | 74 | 2 |
| 18 | UMERES MARCELO | 37 | 37 | 74 | 2 |
| 19 | GAUTO CESAR | 37 | 37 | 74 | 2 |
| 20 | RIOS ELIAS | 35 | 39 | 74 | 2 |
| 21 | OVANDO JORGE | 36 | 39 | 75 | 3 |
| 22 | LOBOS DANIEL | 34 | 41 | 75 | 3 |
| 23 | GAUTO RAMON | 40 | 36 | 76 | 4 |
| 24 | BLANCO ALEJANDRO | 41 | 36 | 77 | 5 |
| 25 | ARANDA HECTOR | 39 | 38 | 77 | 5 |
| 26 | MANZANOS GUSTAVO | 39 | 40 | 79 | 7 |
| 27 | RANGUGNI JUAN | 40 | 40 | 80 | 8 |
| 28 | RIOS DIONICIO | 40 | 43 | 83 | 11 |
| 29 | OLEA LUIS | 55 | 50 | 105 | 33 |
| * BARRAZA MARCELO = GANADOR APPROACH | |||||
| NPT | SUELDO VICTOR | ||||
| NPT | MOLINA JAVIER | ||||
| NPT | BLAS PEREDA CARMELO | ||||
| NPT | ROTONDI JULIAN | ||||
| NPT | MIERES ALEJANDRO |
FOUR BALL
| NOMBRE | IDA | VTA | TOTAL | PAR |
| ROJAS GUSTAVO / NEIMARK SEBASTIAN (17) | 35 | 30 | 65 | -7 |
| ROLDAN CLAUDIO / LAULHE PATRICIO (18) | 35 | 31 | 66 | -6 |
| CARBALLO CARLOS / ARPELLINO WALTER (11) | 34 | 32 | 66 | -6 |
| VELAZQUEZ MARTIN / FERRARI JORGE (20) | 34 | 33 | 67 | -5 |
| LOPEZ DERLIS / CAPDEVILLA ERNESTO (11) | 34 | 33 | 67 | -5 |
| LEIVA ANTONIO / ARANDA ALBERTO (14) | 36 | 32 | 68 | -4 |
| GAUTO CESAR / SISTERNA PABLO (17) | 34 | 34 | 68 | -4 |
| MANZANOS GUSTAVO / MARQUEZ DANIEL (9) * | 32 | 36 | 68 | -4 |
| VIZZONE HUGO (H) / MATINO GONZALO (4) | 35 | 34 | 69 | -3 |
| MACHUCA JOSE / NUÑEZ DANIEL (20) | 35 | 34 | 69 | -3 |
| VARGAS PEDRO / PAZ ALBERTO (19) | 34 | 35 | 69 | -3 |
| RIOS ELIAS / RE LUIS (20) | 32 | 37 | 69 | -3 |
| MOLINA JORGE / BECERRIL CARLOS (18) | 35 | 35 | 70 | -2 |
| BERENDT JORGE / NORMAN DIONICIO (18) | 33 | 37 | 70 | -2 |
| RANGUGNI JUAN / RIVAO CRISTIAN (14) | 33 | 37 | 70 | -2 |
| RIOS DIONICIO / CRUZ ROMAN (18) | 32 | 39 | 71 | -1 |
| BLANCO ALEJANDRO / MONACO ROSA (25) | 36 | 36 | 72 | 0 |
| NOGUERA JULIO / BARBONI JORGE (15) | 37 | 36 | 73 | 1 |
| VILLAGRA DOMINGO / PANZICA GUILLERMO (25) | 36 | 37 | 73 | 1 |
| OVANDO JORGE / PALMA RUBEN DARIO (15) | 35 | 38 | 73 | 1 |
| OLEA LUIS / ISIDORI MIGUEL (12) | 40 | 34 | 74 | 2 |
| SUELDO VICTOR / SUAREZ GUILLERMO (21) | 36 | 38 | 74 | 2 |
| GAUTO RAMON / MANUPPELLA HUMBERTO (26) | 40 | 36 | 76 | 4 |
| ARANDA HECTOR / PINI GUILLERMO (16) | 39 | 38 | 77 | 5 |
| * MARQUEZ DANIEL = GANADOR APPROACH (AF) |

